NeWorldOrder | Profil gildii
NeWorldOrder
2000 pkt.
Informacje
Poziom gildii: 1
Liczba punktów: 2000
Królestwo: Jinno
Zwycięstwa: 0
Remisy: 0
Porażki: 0
Członkowie
Pozycja | Nazwa Postaci | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
---|---|---|---|---|
1 | Koxar | 146 | Wojownik | 7 godzin, 12 minut |
2 | KEbab | 165 | Ninja | 22 godziny, 45 minut |
3 | Sniper | 119 | Ninja | 9 godzin, 11 minut |
4 | xDavex | 144 | Wojownik | 9 godzin, 53 minuty |
5 | Awangarda | 40 | Szaman | jedną godzinę, 5 minut |
6 | ProCyrax80 | 96 | Wojownik | jedną godzinę, 52 minuty |
7 | ConCabana | 125 | Wojownik | 4 godziny, 48 minut |
Ranking
1. | Koszmar | 220 |
2. | ZODI4k | 220 |
3. | FEAR | 220 |
4. | Tayski | 220 |
5. | dexterek | 220 |
6. | Cares | 220 |
7. | Myami | 220 |
8. | DzielnicowY | 220 |
9. | Hush | 220 |
10. | CzarnaStrefa | 220 |