FallenOrder | Profil gildii
FallenOrder
16246 pkt.
Informacje
Poziom gildii: 1
Liczba punktów: 16246
Królestwo: Shinsoo
Zwycięstwa: 7
Remisy: 0
Porażki: 5
Członkowie
Pozycja | Nazwa Postaci | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
---|---|---|---|---|
1 | Zadyma | 200 | Ninja | 4 dni, 18 godzin |
2 | ProcedeR | 206 | Szaman | 2 dni, 17 godzin |
3 | shi | 210 | Ninja | 19 dni, jedną godzinę |
4 | HaQu | 200 | Wojownik | 7 dni, zero godzin |
5 | UnTouched | 210 | Sura | 8 dni, 18 godzin |
6 | hoji | 200 | Sura | 10 dni, 2 godziny |
7 | BaRI | 210 | Szaman | 7 dni, 6 godzin |
8 | Nerox | 210 | Sura | 7 dni, 2 godziny |
9 | GODLIK3R | 210 | Wojownik | 12 dni, 19 godzin |
10 | Szachista | 201 | Wojownik | 4 dni, 22 godziny |
11 | [TOP3]SpriteBM | 211 | Sura | 9 dni, 17 godzin |
12 | HorNGasM | 210 | Ninja | 4 dni, 8 godzin |
13 | Irritus | 210 | Szaman | 6 dni, jedną godzinę |
14 | Mayav | 210 | Wojownik | 9 dni, 12 godzin |
15 | s333s | 210 | Ninja | 2 dni, 6 godzin |
16 | gush | 210 | Szaman | 8 dni, 21 godzin |
17 | Prezydent | 210 | Wojownik | jeden dzień, 8 godzin |
18 | Tuseeq | 201 | Wojownik | jeden dzień, 18 godzin |
19 | CickataHegi | 190 | Szaman | 15 godzin, 21 minut |
Ranking
1. | Koszmar | 220 |
2. | ZODI4k | 220 |
3. | FEAR | 220 |
4. | Tayski | 220 |
5. | dexterek | 220 |
6. | Cares | 220 |
7. | Myami | 220 |
8. | DzielnicowY | 220 |
9. | Hush | 220 |
10. | CzarnaStrefa | 220 |